Páginas novas
De Bloodstone Portal
31 de janeiro de 2025
- 01h14min01h14min de 31 de janeiro de 2025 Portais (his | editar) [216 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Os Portais oferecem uma oportunidade diferente de uma hunt mais privativa (Estancia), ou com criaturas daquele portal com níveis maiores de dificuldade, porém sendo recompensando com itens melhores e uma melhor XP.')
30 de janeiro de 2025
- 20h06min20h06min de 30 de janeiro de 2025 NPCs das Profissões (his | editar) [509 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 20h05min20h05min de 30 de janeiro de 2025 Alquimista/ (his | editar) [24 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 20h05min20h05min de 30 de janeiro de 2025 Agricultor/Pecuaria (his | editar) [233 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 20h05min20h05min de 30 de janeiro de 2025 Alfaiate (his | editar) [233 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 20h05min20h05min de 30 de janeiro de 2025 Explorador/Gastronomia (his | editar) [24 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 20h04min20h04min de 30 de janeiro de 2025 Colhedor de Fibras/Tecelão (his | editar) [233 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Category:Profissões')
- 14h26min14h26min de 30 de janeiro de 2025 Módulo:TradesBuy (his | editar) [85 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'local p = {} function p.add(frame) local args = frame.args local output = "" for i = 1, #args, 3 do if args[i] and args[i+1] and args[i+2] then output = output .. "|-\n| " .. args[i] .. " || " .. args[i+1] .. " || " .. args[i+2] .. "\n" end end return output end return p')
- 06h38min06h38min de 30 de janeiro de 2025 Esfolador/Curtidor (his | editar) [239 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Venda')
- 03h55min03h55min de 30 de janeiro de 2025 Lenhador/Carpinteiro (his | editar) [295 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'A jornada de Lenhador começa no NPC Marta Lumberjill em Doncaster, que fica localizada a nordeste na cidade. <br>NPC Marta Lumberjill: Marta Lumberjill <br> Localização dela:<br> File:Localizacaolenhador.png '''Mecânica das Ferramentas de Coleta'''<br> Cada ferramenta de coleta permite coletar itens de até 1 tier acima do seu próprio nível. O tempo necessário para a coleta é reduzido conforme o jogador aumenta seu nível...')
- 03h54min03h54min de 30 de janeiro de 2025 Marta Lumberjill (his | editar) [11 388 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com '{{NPC | name = Abin |city2=| job = Comerciante de Equipamentos |job1=|job2=|job3=| city = Oakendor |job4=|job5=|job6=| location = Ao lado esquerdo do templo em Oakendor |mapa=33488,31914,7:4|notes=|dialogos1=|dialogos2=|dialogos3=|Historia=| buysell = yes | sells = {{Trades/Sell | Chapéu de Alquimista, | Manto de Alquimista, | Saiote de Alquimista, | Bota de Alquimista, | Bracelete de Alquimista, | Luva de Alquimista, | Capuz de Co...')
27 de janeiro de 2025
- 13h34min13h34min de 27 de janeiro de 2025 Donncaster (his | editar) [11 621 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com '<div style="width: 400px; height: auto; background-color: #fff; border-radius: 10px; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); float: left; margin-right: 15px; padding: 10px; box-sizing: border-box;"> <div style="text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Donncaster</div> <div style="text-align: center;"> 150px|center </div> <p style="margin: 10px 0;"> <b>Cidade:</b> Donncaster </p>...')
26 de janeiro de 2025
- 05h22min05h22min de 26 de janeiro de 2025 Gemas (his | editar) [2 404 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O sistema de Gemas veio para substituir o sistema de subatributos que os equipamentos tinham a chance de obter após serem abertos através de um saco de equipamento podendo vir com status adicionais ao padrão do equipamento padronizando e melhorando todo o sistema em si. Este sistema de subatributos perdurou desde as Versões Beta do jogo até o a versão atual. Uma das principais melhorias que o sistema de gemas trouxe é dar a possibilidade do jogador escolher q...')
- 05h16min05h16min de 26 de janeiro de 2025 Minerador/Joalheiro (his | editar) [3 448 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Mineração == Cada minério possui seu spot próprio, sua ferramenta do tier correto e o lv de profissão (no caso mineração) para que possa ser coletado.<br><br>NOTE: '''Os Spot de Minérios possuen delay de reaparecimento podendo demorar alguns minutos.'''<br><br></div> <div class="_">For a list of known ore locations, click Ore Locations. {| border="1" class="wikitable" |- ! '''Image''' ! '''Mining Level''' ! '''Ore''' ! '''Rarity''' ! '''Genera...')
25 de janeiro de 2025
- 19h49min19h49min de 25 de janeiro de 2025 BOSSES (his | editar) [739 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Lista com os Bosses de Bloodstone: {| class="wikitable sortable" style="width:100%;" |+ Locais de Caça em Shellshire |- style="background-color:#50C878; color:white; font-weight:bold; text-align:center;" ! Nome !! Local!! LVL para ACESSAR !! Descrição !! Loot |- | Center <br> Lich King|| Oakendor|| 30+ || || |- | Center <br> Boitata|| Oakendor|| 30+ || Boss que tem sua aparição de forma aleatória em uma caverna ao...')
- 13h55min13h55min de 25 de janeiro de 2025 NPCs (his | editar) [693 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com '<p> Os NPCs estão espalhados pelas cidades, vilarejos e outros locais (caça e quests), e oferecem oportunidades de interação que enriquecem a experiência dentro do jogo, como descobrir novos locais, missões e recompensas; seja por meio de comércio, diálogos que revelam histórias ou desafios que envolvem o jogador em novas aventuras. Em Bloodstone, existem NPCs que exercem profissões: <br> <br> *Comerciantes de Equipamentos *Comerciantes de Suprimentos...')
24 de janeiro de 2025
- 13h58min13h58min de 24 de janeiro de 2025 Shellshire (his | editar) [10 082 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com '<div style="width: 200px; height: 200px; background-color: #fff; border-radius: 10px; box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); float: left; margin-right: 15px;"> <span style="center";> Shellshire </span> </div> <p> Shellshire já era habitada séculos antes da chegada dos humanos por um grupo dos Orcs Krunarak Chrunurr desde que o tempo dos homens é conhecido onde haviam se estabelecido e até então viviam tranquilamente. Com a descoberta das ilhas pela família...')
23 de janeiro de 2025
- 18h18min18h18min de 23 de janeiro de 2025 Oakendor (his | editar) [28 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Oakendor a cidade do Boitata')
- 15h08min15h08min de 23 de janeiro de 2025 Ermos (his | editar) [22 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'NPCs de Ermos(14 NPCs)')
- 15h06min15h06min de 23 de janeiro de 2025 Profissões (his | editar) [51 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Aqui você irá encontrar tudo sobre as profissões')
- 14h23min14h23min de 23 de janeiro de 2025 Cidades (his | editar) [1 380 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'Aqui estão as cidades:')
- 05h55min05h55min de 23 de janeiro de 2025 Arqueiro (his | editar) [4 665 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Arqueiro é conhecido pela sua velocidade, evasão e por sua alta precisão em ataques à distância. Arqueiros são excepcionais quando se fala em infligir dano físico e com o melhor dano por segundo, mas não são lá os melhores guerreiros de linhas de frente não irão resistir muito dano, então tome muito cuidado.')
- 05h30min05h30min de 23 de janeiro de 2025 Mago (his | editar) [486 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Mago é um poderoso estudioso e manipulador das artes mágicas e elementais. Geralmente passam toda a sua vida estudando feitiçaria para melhorar suas habilidades mágicas. Eles são guerreiros mágicos poderosos que não excitarão em destroçar com a existência de nenhuma criatura viva ou morta, nem mesmo dos seus inimigos. São especialistas nas artes das Trevas, dos Fogo e dos Raio e são capazes de conjurar poderosas ondas de destruição elemental.')
- 05h30min05h30min de 23 de janeiro de 2025 Xamã (his | editar) [496 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Xamã é o sacerdote da natureza e controlador espiritual. Famoso por seus poderes de cura, o Xamã é capaz de manipular os elementos Água, Terra e Luz para punir aqueles que não respeitam o equilíbrio natural do mundo. Combinando totens e poderes mágicos, um Xamã é capaz de envenenar, atordoar, limpar almas, cegar, invocar animais e até mesmo reviver aventureiros caídos. Qualquer mortal que ousa perturbar a natureza terá de enfrentar a fúria de um Xamã.')
- 05h29min05h29min de 23 de janeiro de 2025 Cavaleiro (his | editar) [445 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Cavaleiro é o poderoso guerreiro da linha de frente defendendo e suportando todos os ataques dos seus inimigos sem nem perceber. Não há nenhum outro guerreiro igual ao cavaleiro com sua armadura pesada e seu escudo reluzente. O cavaleiro é um especialista quando se trata de defesa e avanço na linha de batalha resguardando à tudo e todos defendendo a si e aos seus aliados e manipulando os inimigos que enfrentar.')
- 05h29min05h29min de 23 de janeiro de 2025 Bárbaro (his | editar) [593 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Bárbaro é uma classe altamente agressiva, capaz de infligir muito dano. Entretanto, mesmo tendo uma força inigualável e uma grande quantidade de vida, ele precisa estar muito próximo de seus inimigos para causar dano, ficando mais exposto a ataques. Especialista em armas de duas mãos, um bárbaro pode equipar-se de grandiosos machados e martelos mortais, mas não é capaz de portar escudos ou armas de ataque à distancia. Isso não faz dele uma classe menos pode...')
- 05h29min05h29min de 23 de janeiro de 2025 Arqueiros (his | editar) [324 bytes] Dragoniell (discussão | contribs) (Criou página com 'O Arqueiro é conhecido pela sua velocidade, evasão e por sua alta precisão em ataques à distância. Arqueiros são excepcionais quando se fala em infligir dano físico e com o melhor dano por segundo, mas não são lá os melhores guerreiros de linhas de frente não irão resistir muito dano, então tome muito cuidado.')
